• <th id="twlkq"><s id="twlkq"></s></th><thead id="twlkq"></thead>
      1. 定州市人民政府
         
        2024年10月事實無人撫養(yǎng)兒童發(fā)放匯總表
        發(fā)布時間:2024-10-25    來源:     
        【字體: 】    打印
        事實無人撫養(yǎng)的兒童基本生活補貼發(fā)放匯總表
        2024年10月
        序號 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 人數(shù) 每人每月金額(元) 金額
        1 南城區(qū) 11 1300 12942
        2 北城區(qū) 4 1300 4811
        3 西城區(qū) 8 1300 9820
        4 留早鎮(zhèn) 19 1300 23552
        5 清風店 17 1300 21322
        6 龐村鎮(zhèn) 5 1300 6180
        7 磚路鎮(zhèn) 9 1300 11700
        8 明月店 12 1300 14145
        9 叮嚀店 13 1300 16260
        10 東亭鎮(zhèn) 12 1300 15115
        11 大辛莊 17 1300 20751
        12 東旺鎮(zhèn) 3 1300 3900
        13 高蓬鎮(zhèn) 6 1300 7800
        14 邢邑鎮(zhèn) 18 1300 22691
        15 李親顧 22 1300 28600
        16 子位鎮(zhèn) 9 1300 11380
        17 長安路 22 1300 25186
        18 開元鎮(zhèn) 13 1300 16900
        19 周村鎮(zhèn) 15 1300 18540
        20 東留春 2 1300 2600
        21 號頭莊 9 1300 11700
        22 楊家莊 9 1300 11311
        23 息冢鎮(zhèn) 16 1300 20060
        24 西城鄉(xiāng) 6 1300 7800
        25 大鹿莊鄉(xiāng) 9 1300 11700
          合計 286人   356766元
          共計:叁拾伍萬陸仟柒佰陸拾陸圓整
        關于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
        定州市人民政府
        網(wǎng)站標識碼:1306820002
        冀ICP備07026536號   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號
        人妻中文av无码字幕久久,国产亚洲精品日韩综合网,免费va国产高清在线观看,国产免费网站看v片在线精品
      2. <th id="twlkq"><s id="twlkq"></s></th><thead id="twlkq"></thead>