• <th id="twlkq"><s id="twlkq"></s></th><thead id="twlkq"></thead>
      1. 定州市人民政府
         
        2024年10月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總
        發(fā)布時(shí)間:2024-11-14    來源:     
        【字體: 】    打印
        2024年10月殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放匯總表
        序號(hào) 鄉(xiāng)鎮(zhèn) 困難殘疾人生活補(bǔ)貼 重度殘疾人護(hù)理補(bǔ)貼
        人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元) 人數(shù)(人) 保障標(biāo)準(zhǔn)(元/月) 金額(元)
        1 北 城 區(qū) 223 96 21408 613 90 55170
        2 大鹿莊鄉(xiāng) 477 96 45792 880 90 79200
        3 大 辛 莊 226 96 21696 514 90 46260
        4 叮嚀店鎮(zhèn) 523 96 50208 748 90 67320
        5 東留春鄉(xiāng) 258 96 24768 583 90 52470
        6 東 亭 鎮(zhèn) 234 96 22464 500 90 45000
        7 東 旺 鎮(zhèn) 267 96 25632 557 90 50130
        8 高 蓬 鎮(zhèn) 344 96 33024 579 90 52110
        9 號(hào)頭莊鄉(xiāng) 327 96 31392 513 90 46170
        10 開 元 鎮(zhèn) 383 96 36768 815 90 73350
        11 李親顧鎮(zhèn) 235 96 22560 642 90 57780
        12 留 早 鎮(zhèn) 368 96 35328 802 90 72180
        13 明月店鎮(zhèn) 421 96 40416 643 90 57870
        15 南 城 區(qū) 281 96 26976 760 90 68400
        16 龐 村 鎮(zhèn) 316 96 30336 572 90 51480
        17 清風(fēng)店鎮(zhèn) 267 96 25632 724 90 65160
        18 西 城 區(qū) 269 96 25824 686 90 61740
        19 西 城 鄉(xiāng) 247 96 23712 394 90 35460
        20 息 冢 鎮(zhèn) 212 96 20352 489 90 44010
        21 邢 邑 鎮(zhèn) 247 96 23712 569 90 51210
        22 楊家莊鄉(xiāng) 259 96 24864 472 90 42480
        23 長 安 辦 355 96 34080 645 90 58050
        24 周 村 鄉(xiāng) 275 96 26400 563 90 50670
        14 磚 路 鎮(zhèn) 310 96 29760 631 90 56790
        25 子 位 鎮(zhèn) 199 96 19104 456 90 41040
        總計(jì) 7523 96 722208 15350 90 1381500
              共計(jì) ¥2,103,708.00 貳佰壹拾萬叁仟柒佰零捌元整
        關(guān)于本站 | 網(wǎng)站聲明 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
        定州市人民政府
        網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:1306820002
        冀ICP備07026536號(hào)   冀公網(wǎng)安備 13068202000060號(hào)
        人妻中文av无码字幕久久,国产亚洲精品日韩综合网,免费va国产高清在线观看,国产免费网站看v片在线精品
      2. <th id="twlkq"><s id="twlkq"></s></th><thead id="twlkq"></thead>