您當(dāng)前位置:首頁(yè)
>> 政務(wù)公開(kāi)
>> 法定主動(dòng)公開(kāi)內(nèi)容
>> 重點(diǎn)領(lǐng)域信息公開(kāi)
>> 社會(huì)救助
2024年11月社會(huì)散居孤兒發(fā)放匯總表
社會(huì)散居孤兒基本生活費(fèi)發(fā)放匯總表 | ||||
2024年11月 | ||||
序號(hào) | 鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 人數(shù)(人) | 每人每月金額(元) | 金額(元) |
1 | 南城區(qū) | 5 | 1300 | 6500 |
2 | 龐村鎮(zhèn) | 2 | 1300 | 2600 |
3 | 叮嚀店 | 3 | 1300 | 3900 |
4 | 東亭鎮(zhèn) | 1 | 1300 | 1300 |
5 | 東旺鎮(zhèn) | 2 | 1300 | 2600 |
6 | 邢邑鎮(zhèn) | 2 | 1300 | 2600 |
7 | 長(zhǎng)安辦 | 1 | 1300 | 1300 |
8 | 開(kāi)元鎮(zhèn) | 3 | 1300 | 3900 |
9 | 周村鎮(zhèn) | 1 | 1300 | 1300 |
10 | 東留春 | 1 | 1300 | 1300 |
11 | 號(hào)頭莊 | 1 | 1300 | 1300 |
12 | 息冢鎮(zhèn) | 2 | 1300 | 2600 |
13 | 李親顧鎮(zhèn) | 1 | 1300 | 1300 |
14 | 清風(fēng)店鎮(zhèn) | 1 | 1300 | 1300 |
15 | 留早鎮(zhèn) | 3 | 1300 | 3900 |
16 | 磚路鎮(zhèn) | 2 | 1300 | 2600 |
17 | 北城區(qū) | 1 | 1300 | 1300 |
18 | 楊家莊鄉(xiāng) | 1 | 1300 | 1300 |
合計(jì) | 33人 | 42900 | ||
共計(jì):肆萬(wàn)兩千玖佰圓整 |