定州市龐村鎮(zhèn)行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
填報(bào)人 | 康永強(qiáng) | 聯(lián)系電話 | 18231222681 | ||||
第九部分 行政執(zhí)法人員和法制審核人員數(shù)量統(tǒng)計(jì)表 | |||||||
序號(hào) | 單位名稱 | 行政執(zhí)法人員數(shù)量(人) | 法制審核人員數(shù)量 | 法制審核人員比例 | 備注 | ||
總數(shù) | 取得法律職業(yè) 資格人數(shù) |
總數(shù) | 取得法律職業(yè) 資格人數(shù) |
||||
龐村鎮(zhèn) | 10 | 0 | 1 | 0 | 0.1 | ||
說(shuō)明: 1.統(tǒng)計(jì)范圍為截止2021年6月30日行政執(zhí)法人員和法制審核人員的數(shù)量。 2.取得法律職業(yè)資格人數(shù)是指通過(guò)國(guó)家司法考試,取得法律職業(yè)資格的人數(shù)。 3.法制審核人員比例,以法制審核人員總數(shù)除以行政執(zhí)法人員總數(shù)。 |